A Rouen, la domenica è la notte in hotel più economica: 85 € in media per 2 persone, l'8% in meno rispetto alle altre notti. Non è previsto alcun periodo nettamente più caro a Rouen fino al 31 gennaio 2027.
Tariffe Booking.com rilevate dal 1° ottobre al 4 novembre 2026 su 42 hotel di Rouen · notte per 2 adulti, camera più economica di ogni hotel · Metodologia
Prezzo mediano per notte
91 €
per 2 persone, camera più economica
Notte più economica
Domenica
l'8% in meno rispetto agli altri giorni
Notte più cara
31 dicembre
in media, a partire da 103 €
Picchi di prezzo
Nessuno
fino al 31 gennaio 2027
A Rouen, la domenica è la notte in hotel più economica: 85 € in media per 2 persone, l'8% in meno rispetto alle altre notti.
| Categoria | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutte le categorie | 91 € | 93 € | 95 € | 93 € | 89 € | 91 € | 85 € |
| 2 stelle | 72 € | 72 € | 74 € | 74 € | 71 € | 71 € | 71 € |
| 3 stelle | 83 € | 85 € | 86 € | 84 € | 80 € | 81 € | 78 € |
| 4 stelle | 115 € | 123 € | 126 € | 123 € | 108 € | 114 € | 103 € |
Medie calcolate escludendo i picchi di prezzo. In grassetto: il giorno più economico di ogni riga.
Nelle prossime 11 settimane, nessuna notte è nettamente più cara del solito a Rouen (prezzo mediano: 91 € per 2 persone).
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18100 € | 1995 € | 2091 € | 2193 € | 2288 € |
| 2395 € | 2498 € | 25100 € | 2694 € | 2791 € | 2894 € | 2986 € |
| 3092 € |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 € | 2100 € | 398 € | 489 € | 591 € | 685 € | |
| 792 € | 895 € | 995 € | 1091 € | 1189 € | 1291 € | 1385 € |
| 1491 € | 1594 € | 1694 € | 1793 € | 1889 € | 1995 € | 2085 € |
| 2190 € | 2290 € | 2391 € | 2494 € | 2591 € | 2693 € | 2787 € |
| 2891 € | 2991 € | 3094 € | 31103 € |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 € | 293 € | 384 € | ||||
| 488 € | 590 € | 691 € | 788 € | 886 € | 988 € | 1083 € |
| 1189 € | 1292 € | 1391 € | 1489 € | 1586 € | 1688 € | 1783 € |
| 1888 € | 1991 € | 2091 € | 2188 € | 2285 € | 2388 € | 2483 € |
| 2592 € | 2695 € | 2797 € | 2894 € | 2992 € | 3093 € | 3183 € |
Non è previsto alcun periodo nettamente più caro a Rouen fino al 31 gennaio 2027.
Domenica 10 gennaio
83 €
−8% rispetto al prezzo mediano
Domenica 17 gennaio
83 €
−9% rispetto al prezzo mediano
Domenica 24 gennaio
83 €
−9% rispetto al prezzo mediano
Domenica 31 gennaio
83 €
−9% rispetto al prezzo mediano
Fino al 31 gennaio 2027, le notti in hotel più economiche a Rouen sono le domeniche. Non è previsto alcun periodo nettamente più caro.
A Rouen, la domenica è la notte in hotel più economica: 85 € in media per 2 persone, l'8% in meno rispetto alle altre notti.
Nelle prossime 11 settimane, il prezzo mediano di una notte in hotel per 2 persone a Rouen è di 91 €; a seconda della notte, la media va da 83 € a 103 €. In media si spendono 72 € per un hotel a 2 stelle, 82 € per un hotel a 3 stelle e 116 € per un hotel a 4 stelle (esclusi i picchi di prezzo).
Non è previsto alcun periodo nettamente più caro a Rouen fino al 31 gennaio 2027.
No. Sono medie calcolate sulle tariffe pubbliche Booking.com rilevate dal 1° ottobre al 4 novembre 2026 su 42 hotel di Rouen. Il prezzo reale dipende dalla disponibilità al momento della prenotazione.