In Rouen ist der Sonntag die günstigste Hotelnacht: im Schnitt 85 € für 2 Personen, 8 % weniger als die übrigen Nächte. In Rouen ist bis zum 31. Januar 2027 kein deutlich teurerer Zeitraum zu erwarten.
Booking.com-Preise, erhoben vom 1. Oktober bis 4. November 2026 bei 42 Hotels in Rouen · eine Nacht für 2 Erwachsene, günstigstes Zimmer jedes Hotels · Methodik
Medianpreis pro Nacht
91 €
für 2 Personen, günstigstes Zimmer
Günstigste Nacht
Sonntag
8 % weniger als an den anderen Wochentagen
Teuerste Nacht
31. Dezember
im Schnitt ab 103 €
Preisspitzen
Keine
bis zum 31. Januar 2027
In Rouen ist der Sonntag die günstigste Hotelnacht: im Schnitt 85 € für 2 Personen, 8 % weniger als die übrigen Nächte.
| Kategorie | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Kategorien | 91 € | 93 € | 95 € | 93 € | 89 € | 91 € | 85 € |
| 2 Sterne | 72 € | 72 € | 74 € | 74 € | 71 € | 71 € | 71 € |
| 3 Sterne | 83 € | 85 € | 86 € | 84 € | 80 € | 81 € | 78 € |
| 4 Sterne | 115 € | 123 € | 126 € | 123 € | 108 € | 114 € | 103 € |
Durchschnittswerte ohne Preisspitzen. Fett: der günstigste Tag jeder Zeile.
In den nächsten 11 Wochen ist in Rouen keine Nacht deutlich teurer als üblich (Medianpreis: 91 € für 2 Personen).
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18100 € | 1995 € | 2091 € | 2193 € | 2288 € |
| 2395 € | 2498 € | 25100 € | 2694 € | 2791 € | 2894 € | 2986 € |
| 3092 € |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 € | 2100 € | 398 € | 489 € | 591 € | 685 € | |
| 792 € | 895 € | 995 € | 1091 € | 1189 € | 1291 € | 1385 € |
| 1491 € | 1594 € | 1694 € | 1793 € | 1889 € | 1995 € | 2085 € |
| 2190 € | 2290 € | 2391 € | 2494 € | 2591 € | 2693 € | 2787 € |
| 2891 € | 2991 € | 3094 € | 31103 € |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 € | 293 € | 384 € | ||||
| 488 € | 590 € | 691 € | 788 € | 886 € | 988 € | 1083 € |
| 1189 € | 1292 € | 1391 € | 1489 € | 1586 € | 1688 € | 1783 € |
| 1888 € | 1991 € | 2091 € | 2188 € | 2285 € | 2388 € | 2483 € |
| 2592 € | 2695 € | 2797 € | 2894 € | 2992 € | 3093 € | 3183 € |
In Rouen ist bis zum 31. Januar 2027 kein deutlich teurerer Zeitraum zu erwarten.
Sonntag, 10. Januar
83 €
−8 % gegenüber dem Medianpreis
Sonntag, 17. Januar
83 €
−9 % gegenüber dem Medianpreis
Sonntag, 24. Januar
83 €
−9 % gegenüber dem Medianpreis
Sonntag, 31. Januar
83 €
−9 % gegenüber dem Medianpreis
Bis zum 31. Januar 2027 übernachten Sie in Rouen am günstigsten sonntags. Ein deutlich teurerer Zeitraum ist nicht zu erwarten.
In Rouen ist der Sonntag die günstigste Hotelnacht: im Schnitt 85 € für 2 Personen, 8 % weniger als die übrigen Nächte.
In den nächsten 11 Wochen liegt der Medianpreis einer Hotelnacht für 2 Personen in Rouen bei 91 €; je nach Nacht schwankt der Durchschnitt zwischen 83 € und 103 €. Rechnen Sie im Schnitt mit 72 € für ein 2-Sterne-Hotel, 82 € für ein 3-Sterne-Hotel und 116 € für ein 4-Sterne-Hotel (ohne Preisspitzen).
In Rouen ist bis zum 31. Januar 2027 kein deutlich teurerer Zeitraum zu erwarten.
Nein. Es handelt sich um Durchschnittswerte aus öffentlichen Booking.com-Preisen, erhoben vom 1. Oktober bis 4. November 2026 bei 42 Hotels in Rouen. Der tatsächliche Preis hängt von der Verfügbarkeit zum Buchungszeitpunkt ab.