À Rouen, le dimanche est la nuit d'hôtel la moins chère : 85 € en moyenne pour 2 personnes, soit 8 % de moins que les autres nuits. Aucune période nettement plus chère n'est attendue à Rouen d'ici le 31 janvier 2027.
Tarifs Booking.com relevés du 1er octobre au 4 novembre 2026 sur 42 hôtels de Rouen · nuit pour 2 adultes, au tarif de la chambre la moins chère de chaque hôtel · Méthodologie
Prix médian d'une nuit
91 €
pour 2 personnes, chambre la moins chère
Nuit la moins chère
Dimanche
8 % de moins que les autres jours de la semaine
Nuit la plus chère
31 décembre
en moyenne, à partir de 103 €
Pics de prix
Aucun
d'ici le 31 janvier 2027
À Rouen, le dimanche est la nuit d'hôtel la moins chère : 85 € en moyenne pour 2 personnes, soit 8 % de moins que les autres nuits.
| Catégorie | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toutes catégories | 91 € | 93 € | 95 € | 93 € | 89 € | 91 € | 85 € |
| 2 étoiles | 72 € | 72 € | 74 € | 74 € | 71 € | 71 € | 71 € |
| 3 étoiles | 83 € | 85 € | 86 € | 84 € | 80 € | 81 € | 78 € |
| 4 étoiles | 115 € | 123 € | 126 € | 123 € | 108 € | 114 € | 103 € |
Moyennes calculées hors pics de prix. En gras : le jour le moins cher de chaque ligne.
Sur les 11 prochaines semaines, aucune nuit n'est nettement plus chère que d'habitude à Rouen (prix médian : 91 € pour 2 personnes).
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18100 € | 1995 € | 2091 € | 2193 € | 2288 € |
| 2395 € | 2498 € | 25100 € | 2694 € | 2791 € | 2894 € | 2986 € |
| 3092 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 € | 2100 € | 398 € | 489 € | 591 € | 685 € | |
| 792 € | 895 € | 995 € | 1091 € | 1189 € | 1291 € | 1385 € |
| 1491 € | 1594 € | 1694 € | 1793 € | 1889 € | 1995 € | 2085 € |
| 2190 € | 2290 € | 2391 € | 2494 € | 2591 € | 2693 € | 2787 € |
| 2891 € | 2991 € | 3094 € | 31103 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 € | 293 € | 384 € | ||||
| 488 € | 590 € | 691 € | 788 € | 886 € | 988 € | 1083 € |
| 1189 € | 1292 € | 1391 € | 1489 € | 1586 € | 1688 € | 1783 € |
| 1888 € | 1991 € | 2091 € | 2188 € | 2285 € | 2388 € | 2483 € |
| 2592 € | 2695 € | 2797 € | 2894 € | 2992 € | 3093 € | 3183 € |
Aucune période nettement plus chère n'est attendue à Rouen d'ici le 31 janvier 2027.
Dimanche 10 janvier
83 €
−8 % par rapport au prix médian
Dimanche 17 janvier
83 €
−9 % par rapport au prix médian
Dimanche 24 janvier
83 €
−9 % par rapport au prix médian
Dimanche 31 janvier
83 €
−9 % par rapport au prix médian
D'ici le 31 janvier 2027, les nuits d'hôtel les moins chères à Rouen sont les dimanches. Aucune période nettement plus chère n'est attendue.
À Rouen, le dimanche est la nuit d'hôtel la moins chère : 85 € en moyenne pour 2 personnes, soit 8 % de moins que les autres nuits.
Sur les 11 prochaines semaines, le prix médian d'une nuit d'hôtel pour 2 personnes à Rouen est de 91 € ; selon les nuits, la moyenne varie de 83 € à 103 €. Comptez en moyenne 72 € pour un 2 étoiles, 82 € pour un 3 étoiles et 116 € pour un 4 étoiles (hors pics de prix).
Aucune période nettement plus chère n'est attendue à Rouen d'ici le 31 janvier 2027.
Non. Ce sont des moyennes calculées à partir des tarifs publics Booking.com relevés du 1er octobre au 4 novembre 2026 pour 42 hôtels de Rouen. Le prix réel dépend de la disponibilité au moment de la réservation.