En Ruán, el domingo es la noche de hotel más barata: 85 € de media para 2 personas, un 8 % menos que el resto de las noches. No se prevé ningún periodo notablemente más caro en Ruán hasta el 31 de enero de 2027.
Tarifas de Booking.com recopiladas del 1 de octubre al 4 de noviembre de 2026 en 42 hoteles de Ruán · noche para 2 adultos, habitación más barata de cada hotel · Metodología
Precio mediano por noche
91 €
para 2 personas, habitación más barata
Noche más barata
Domingo
un 8 % menos que el resto de la semana
Noche más cara
31 de diciembre
de media, desde 103 €
Picos de precios
Ninguno
hasta el 31 de enero de 2027
En Ruán, el domingo es la noche de hotel más barata: 85 € de media para 2 personas, un 8 % menos que el resto de las noches.
| Categoría | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todas las categorías | 91 € | 93 € | 95 € | 93 € | 89 € | 91 € | 85 € |
| 2 estrellas | 72 € | 72 € | 74 € | 74 € | 71 € | 71 € | 71 € |
| 3 estrellas | 83 € | 85 € | 86 € | 84 € | 80 € | 81 € | 78 € |
| 4 estrellas | 115 € | 123 € | 126 € | 123 € | 108 € | 114 € | 103 € |
Medias calculadas sin los picos de precios. En negrita: el día más barato de cada fila.
En las próximas 11 semanas, ninguna noche es notablemente más cara de lo habitual en Ruán (precio mediano: 91 € para 2 personas).
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18100 € | 1995 € | 2091 € | 2193 € | 2288 € |
| 2395 € | 2498 € | 25100 € | 2694 € | 2791 € | 2894 € | 2986 € |
| 3092 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 € | 2100 € | 398 € | 489 € | 591 € | 685 € | |
| 792 € | 895 € | 995 € | 1091 € | 1189 € | 1291 € | 1385 € |
| 1491 € | 1594 € | 1694 € | 1793 € | 1889 € | 1995 € | 2085 € |
| 2190 € | 2290 € | 2391 € | 2494 € | 2591 € | 2693 € | 2787 € |
| 2891 € | 2991 € | 3094 € | 31103 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 € | 293 € | 384 € | ||||
| 488 € | 590 € | 691 € | 788 € | 886 € | 988 € | 1083 € |
| 1189 € | 1292 € | 1391 € | 1489 € | 1586 € | 1688 € | 1783 € |
| 1888 € | 1991 € | 2091 € | 2188 € | 2285 € | 2388 € | 2483 € |
| 2592 € | 2695 € | 2797 € | 2894 € | 2992 € | 3093 € | 3183 € |
No se prevé ningún periodo notablemente más caro en Ruán hasta el 31 de enero de 2027.
Domingo 10 de enero
83 €
−8 % respecto al precio mediano
Domingo 17 de enero
83 €
−9 % respecto al precio mediano
Domingo 24 de enero
83 €
−9 % respecto al precio mediano
Domingo 31 de enero
83 €
−9 % respecto al precio mediano
Hasta el 31 de enero de 2027, las noches de hotel más baratas en Ruán son los domingos. No se prevé ningún periodo notablemente más caro.
En Ruán, el domingo es la noche de hotel más barata: 85 € de media para 2 personas, un 8 % menos que el resto de las noches.
En las próximas 11 semanas, el precio mediano de una noche de hotel para 2 personas en Ruán es de 91 €; según la noche, la media va de 83 € a 103 €. Cuente de media con 72 € en un hotel de 2 estrellas, 82 € en un hotel de 3 estrellas y 116 € en un hotel de 4 estrellas (sin los picos de precios).
No se prevé ningún periodo notablemente más caro en Ruán hasta el 31 de enero de 2027.
No. Son medias calculadas a partir de las tarifas públicas de Booking.com recopiladas del 1 de octubre al 4 de noviembre de 2026 en 42 hoteles de Ruán. El precio real depende de la disponibilidad en el momento de la reserva.